Van Schedule Fall 2008
Cell Phone: 443-7144 David: 644-3417
| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:45 | Leave COAPS | Leave COAPS | Leave COAPS | ||
| 10:00 | Arrive/Lv Love | Arrive/Lv Love | Arrive/Lv Love | ||
| 10:40 | Leave COAPS | Leave COAPS | Leave COAPS | Leave COAPS | Leave COAPS |
| 10:55 | Arrive/Lv Love | Arrive/Lv Love | Arrive/Lv Love | Arrive/Lv Love | Arrive/Lv Love |
| 12:00 | Leave COAPS | Leave COAPS | |||
| 12:15 | Arrive/Lv Love | Arrive/Lv Love | |||
| 1:05 | Leave COAPS | Leave COAPS | Leave COAPS | ||
| 1:20 | Arrive Love | Arrive Love | Arrive Love | ||
| 1:40 | Leave COAPS | Leave COAPS | |||
| 1:55 | Arrive Love | Arrive Love | |||
| 2:10 | Leave COAPS | Leave COAPS | Leave COAPS | ||
| 2:25 | Arrive Love | Arrive Love | Arrive Love | ||
| 3:10 | Leave COAPS | Leave COAPS | Leave COAPS | ||
| 3:25 | Arrive/Lv Love | Arrive/Lv Love | Arrive/Lv Love |   | |
| 4:10 | Leave COAPS | Leave COAPS | *Leave COAPS | Leave COAPS | |
| 4:25 | Arrive/Lv Love | Arrive/Lv Love | * Arrive/Lv Love | Arrive/Lv Love |
* These runs made only on days with a seminar scheduled.


